Успех iGaming-казино зависит не только от привлечения игроков, но и от понимания того, как каждая игра и каждый провайдер влияют на общие бизнес-показатели.
Этот чек-лист предоставляет структурированную основу для анализа игровых провайдеров и отдельных игр с помощью более чем 50 ключевых метрик эффективности. Он помогает продакт-менеджерам, BI-командам, CRM-специалистам и операторам казино выявлять наиболее эффективных провайдеров, оптимизировать игровой портфель, повышать вовлеченность игроков и максимизировать валовую игровую выручку (GGR).
Чек-лист охватывает все ключевые аспекты аналитики провайдеров и игр, включая:
Финансовые показатели (сумма ставок, сумма выигрышей, GGR)
Активность и вовлеченность игроков
Поведение в сессиях
Метрики удержания
Эффективность игр и RTP
Техническая стабильность и аптайм
UX и обнаруживаемость
Использование бонусных функций
Бенчмаркинг провайдеров
Показатели игровых категорий
Метрики конверсии
Вклад в выручку
Анализ поведения игроков
Независимо от того, выбираете ли вы новых провайдеров игр, оптимизируете существующее казино-лобби, согласовываете коммерческие условия или выявляете неэффективный контент, этот чек-лист даёт практическую основу для принятия обоснованных решений на основе данных.
Разработан для продакт-менеджеров, CPO, BI-аналитиков, аналитиков данных, менеджеров казино, CRM-команд и iGaming-операторов, отвечающих за стратегию игрового портфеля и эффективность провайдеров.
Метрика | Что измеряет | Что запросить у провайдера | Категория | Приоритет |
Сумма ставок | Общий объём ставок | Общая сумма ставок | Финансы | Критично |
Сумма выплат | Общая сумма выплат игрокам | Общая сумма выплат | Финансы | Критично |
GGR | Валовой игровой доход | Общая сумма ставок − общая сумма выплат | Финансы | Критично |
Количество ставок | Общее число сделанных ставок | Всего ставок | Игровая активность | Критично |
Уникальные игроки | Количество уникальных игроков, игравших в игру | Уникальные игроки | Игроки | Критично |
Средняя ставка | Средний размер ставки | Средний размер ставки | Игровая активность | Критично |
Средняя длительность сессии | Средняя продолжительность игровой сессии | Среднее время сессии | Поведение игроков | Критично |
Сессии | Общее количество игровых сессий | Всего сессий | Поведение игроков | Критично |
RTP | Фактический процент возврата игроку | Фактический RTP | Показатели игры | Критично |
Доступность игры | Время безотказной работы и доступность игры | Аптайм (%) | Технические аспекты | Критично |
Частота ошибок | Количество ошибок запуска или работы игры | Ошибки игр | Технические аспекты | Критично |
Частота сбоев | Количество сбоев игры | События сбоев | Технические аспекты | Критично |
Время загрузки | Средняя скорость загрузки игры | Среднее время загрузки | UX | Критично |
Новые игроки | Игроки, запустившие игру впервые | Впервые играющие игроки | Игроки | Высокий |
Возвращающиеся игроки | Игроки, возвращающиеся к игре | Возвращающиеся игроки | Игроки | Высокий |
Удержание D1 | Доля игроков, вернувшихся на следующий день | Удержание D1 по игре | Удержание | Высокий |
Удержание D7 | Доля игроков, вернувшихся в течение семи дней | Удержание D7 по игре | Удержание | Высокий |
Пользователи с игрой в избранном | Игроки, добавившие игру в избранное | Количество добавлений в избранное | Поведение игроков | Высокий |
Среднее число спинов на уникального игрока | Среднее количество спинов на игрока | Спинов за сессию | Поведение игроков | Высокий |
Средний GGR на уникального игрока | Средний GGR в расчёте на игрока | GGR / уникальные пользователи | Финансы | Высокий |
Количество максимальных выигрышей | Число событий максимального выигрыша | Крупнейший выигрыш | Финансы | Высокий |
Макс. ставка, % | Доля максимальных ставок от общего количества ставок | Наибольшая ставка | Сегментация | Высокий |
GGR на уникального игрока | Средний GGR на игрока | Средний GGR | Сегментация | Высокий |
Ставок на активного игрока (KPD) | Среднее количество ставок на активного игрока | Количество ставок / активные уникальные пользователи | Сегментация | Высокий |
Сыграно фриспинов | Количество использованных фриспинов | Сыграно фриспинов | Бонусы | Высокий |
Выигрыш с фриспинов | Выигрыш, полученный с фриспинов | Сумма выигрыша с фриспинов | Бонусы | Высокий |
Ставки в турнирах | Общая сумма ставок, сделанных в турнирах | Ставки в турнирах | Турниры | Высокий |
Участники турниров | Количество участников турниров | Участники турниров | Турниры | Высокий |
Распределение по валютам | Распределение дохода и игрового процесса по валютам | Статистика по валютам | Сегментация | Высокий |
Пиковое количество одновременных игроков | Максимальное количество игроков онлайн одновременно | Пиковое количество одновременных игроков | Игроки | Средний |
Час начала сессии | Распределение времени начала сессий | Распределение начала сессий | Поведение игроков | Средний |
Час окончания сессии | Распределение времени окончания сессий | Распределение окончания сессий | Поведение игроков | Средний |
Средний выигрыш | Средняя сумма выигрыша | Средний размер выигрыша | Финансы | Средний |
Крупнейшая проигрышная сессия | Наибольшая зафиксированная проигрышная сессия | Крупнейшая сессия с проигрышем | Финансы | Средний |
Крупнейшая выигрышная сессия | Наибольшая зафиксированная выигрышная сессия | Крупнейшая сессия с выигрышем | Финансы | Средний |
Показатель выхода из игры | Этап, на котором игроки покидают игру | Показатель выхода | UX | Средний |
Возврат к той же игре | Процент игроков, возвращающихся к той же игре | Показатель повторных игр | Удержание | Средний |
Переход между играми | Какую игру игроки запускают следующей | Следующая сыгранная игра | Поведение игроков | Средний |
Распределение по волатильности | Распределение выигрышей между игроками | Распределение выигрышей | Показатели игры | Средний |
Использование функций | Использование внутриигровых бонусных функций | Использование бонусных функций | Поведение игроков | Средний |
Использование Auto Spin | Использование функции Auto Spin | Сессии с Auto Spin | Поведение игроков | Средний |
Использование Buy Bonus | Использование функции Buy Bonus | Сессии с Buy Bonus | Поведение игроков | Средний |
Средний баланс до игры | Средний баланс игрока перед запуском игры | Средний баланс до запуска | Поведение игроков | Низкая |
Средний баланс после игры | Средний баланс игрока после выхода из игры | Средний баланс после выхода | Поведение игроков | Низкая |
Источник запуска игры | Откуда игроки запускали игру | Лобби / Поиск / Баннер / Рекомендации | UX | Низкая |
Конверсия поиска | Конверсия из поиска игры в её запуск | Доля поиска → запуска | UX | Низкая |
CTR рекомендаций | Кликабельность рекомендаций игр | Кликабельность рекомендаций | UX | Низкая |
CTR избранных игр | Доля запусков из раздела «Избранное» | Доля запусков из избранного | UX | Низкая |
CTR превью игры | Кликабельность карточки игры | CTR карточки игры | UX | Низкая |
Показы игры | Количество показов карточки игры | Показы игры | UX | Низкая |
Доля запусков игры | Конверсия из показа в запуск игры | Запуски / Показы | UX | Низкая |
Доля провайдера | Доля провайдера в общем GGR | GGR провайдера / Общий GGR | Показатели игры | Низкая |
Доля категории | Доля игровой категории в общем GGR | GGR категории / Общий GGR | Показатели игры | Низкая |






















